Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,882,718,175.72 | +0.39% | Rp9.74T | Rp37,469.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,680,354.86 | +6.14% | Rp12.88T | Rp7,324.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,997.54 | +4.69% | Rp1.16T | Rp2,965.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.01 | -0.0036% | Rp1,128.85T | Rp2,687.73T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,537,920.67 | +1.85% | Rp209.12B | Rp1,746.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,745,355.32 | +3.82% | Rp668.66B | Rp1,478.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,398.01 | -- | Rp310.47B | Rp1,052.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.33 | +2.18% | Rp3.91B | Rp642.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,648,050.78 | +6.08% | Rp2.37B | Rp539.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,457.75 | +1.91% | Rp200.80B | Rp516.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,393.07 | +3.95% | Rp381.68B | Rp510.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,290.31 | +3.57% | Rp101.22B | Rp444.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,177,041.30 | +0.43% | Rp2.28B | Rp238.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,789.43 | +4.25% | Rp201.73B | Rp212.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp624,370.73 | -0.85% | Rp434.56B | Rp208.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,260.50 | +3.57% | Rp327.84B | Rp204.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp278,602.23 | +4.62% | Rp129.85B | Rp188.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,175,508.12 | +2.92% | Rp143.80B | Rp182.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,122.46 | +1.82% | Rp727.94B | Rp174.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,924,816.53 | +6.09% | Rp1.47B | Rp170.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.