Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,683.19 | +3.59% | Rp58.50B | Rp27.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,690.28 | +0.82% | Rp21.91B | Rp26.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,081.59 | +5.01% | Rp430.81B | Rp26.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,853.84 | +4.01% | Rp72.22B | Rp25.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,562.23 | +2.11% | Rp60.90B | Rp25.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp98,355.28 | -2.97% | Rp111.95B | Rp24.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,913.68 | +3.93% | Rp38.88B | Rp24.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,574.81 | +0.84% | Rp13.68B | Rp23.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,366.85 | +0.04% | Rp14.84B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp223,373.73 | +7.97% | Rp103.44B | Rp21.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,540.12 | +0.92% | Rp15.02B | Rp21.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,510.91 | -1.21% | Rp3.05B | Rp21.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,156.68 | +1.21% | Rp117.82B | Rp20.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,603.23 | +2.73% | Rp37.17B | Rp20.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,651.96 | +2.47% | Rp83.43B | Rp20.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,539.28 | +7.69% | Rp132.68B | Rp20.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,609.03 | +0.15% | Rp878.22B | Rp18.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.82 | +3.61% | Rp93.36B | Rp17.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp47.65 | -1.06% | Rp879.85B | Rp16.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,316.51 | -1.65% | Rp75.36B | Rp16.58T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.