Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | -0.08% | ![]() PRIMAL Primal +14.82% | Rp3.14T | Rp223.04B | |
ZkSync Eco | -0.08% | ![]() MELD MetaElfLand +10.42% | Rp1,059.80T | Rp299.03B | |
Layer1 | -1.35% | ![]() DNOW DuelNow +52.30% | Rp48,428.48T | Rp33.68T | |
Startup | -1.47% | ![]() SMB Social Master & Branch +152.25% | Rp49,442.24T | Rp40.97T | |
Metaverse | -1.83% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +33.96% | Rp99.61T | Rp760.21B | |
SOL Eco | -1.83% | ![]() GARI GARI Network +55.58% | Rp2,862.47T | Rp4.18T | |
NFT | -2.21% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +33.96% | Rp206.78T | Rp1.22T | |
Internet of Things (IOT) | -2.32% | ![]() IOTX IoTeX +1.43% | Rp67.80T | Rp175.79B | |
Storage | -2.32% | ![]() STOS Stratos +1.28% | Rp131.91T | Rp562.18B | |
Layer2 | -2.40% | ![]() CYRUS Cyrus +222.35% | Rp166.27T | Rp785.36B | |
DeFi | -2.55% | ![]() RHEA Rhea Finance +67.20% | Rp288.95T | Rp3.08T | |
AI | -2.64% | ![]() MAI MAI +42.31% | Rp197.64T | Rp2.63T | |
Depin | -2.67% | ![]() CALCIFY Calcify Tech +9.99% | Rp157.68T | Rp897.55B | |
GameFi | -2.95% | ![]() SARM Stella Armada +168.97% | Rp67.63T | Rp994.72B | |
BRC20 | -3.10% | ![]() BDIN BDIN +6.38% | Rp5.46T | Rp256.37B | |
Meme | -3.26% | ![]() HAMSTER Hamster +42.32% | Rp1,101.23T | Rp7.54T | |
Base Eco | -3.48% | ![]() GMRT The Game Company +29.33% | Rp45.41T | Rp1.01T | |
Runes | -4.45% | ![]() RUNI Runes terminal +2.41% | Rp5.16T | Rp61.26B | |
RWA | -5.12% | ![]() LTO LTO Network +37.34% | Rp232.77T | Rp2.06T |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%