Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp765,295.26 | +0.58% | Rp3.43B | Rp45.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,877.70 | -1.15% | Rp357.10B | Rp45.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,466.63 | +4.56% | Rp387.54B | Rp38.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp580.93 | +1.83% | Rp398.30B | Rp36.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03525 | +0.94% | Rp7.68B | Rp35.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,384.89 | +0.01% | Rp17.01B | Rp35.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,037.51 | +0.93% | Rp92.73B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,644.47 | +6.16% | Rp121.69B | Rp34.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4331 | -0.01% | Rp180.47B | Rp33.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.00 | +1.64% | Rp13.71B | Rp33.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,815.13 | -0.15% | Rp40.74B | Rp33.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,642.63 | +0.89% | Rp15.06B | Rp32.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,906.12 | -0.21% | Rp2.06B | Rp32.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,361.08 | +3.08% | Rp29.86B | Rp31.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,437.02 | +3.91% | Rp16.38B | Rp31.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,265.18 | +1.77% | Rp102.96B | Rp29.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,270.55 | +1.66% | Rp124.98B | Rp29.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,927.60 | +7.49% | Rp147.07B | Rp28.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp392.24 | +3.32% | Rp35.32B | Rp28.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,152,239.85 | +3.38% | Rp22.67B | Rp27.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.