Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp371,414.99 | +5.79% | Rp54.86B | Rp156.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,419.33 | +0.04% | Rp4.03B | Rp155.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,957,102.84 | +9.24% | Rp403.56B | Rp149.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,900.82 | -6.58% | Rp285.63B | Rp135.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,221.08 | +0.13% | Rp2.28B | Rp134.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2038 | +1.96% | Rp60.84B | Rp120.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp161,356.44 | +7.53% | Rp310.98B | Rp96.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,689.04 | +2.66% | Rp52.09B | Rp92.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,295.39 | +6.23% | Rp20.06B | Rp74.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1748 | +1.81% | Rp158.55B | Rp73.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,403,194.42 | +3.59% | Rp136.58B | Rp66.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,919.15 | +2.58% | Rp903.33B | Rp63.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,387.68 | +0.01% | Rp55.67B | Rp61.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,859,010.01 | +1.76% | Rp94.05B | Rp56.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp342,128.14 | +5.19% | Rp174.57B | Rp52.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,634.55 | +3.80% | Rp77.23B | Rp51.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,560.07 | +2.98% | Rp179.81B | Rp49.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,790.22 | +2.20% | Rp24.93B | Rp47.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,923.55 | +20.14% | Rp87.49B | Rp46.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,302.74 | +3.21% | Rp63.21B | Rp46.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.