Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,477.77 | +4.15% | Rp11.10B | Rp16.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,534.03 | +2.18% | Rp14.68B | Rp15.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,879.83 | +4.33% | Rp522.66B | Rp15.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,386.53 | +0.02% | Rp158.19M | Rp15.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,364,447.03 | +0.31% | Rp48.35B | Rp15.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,707.26 | +2.73% | Rp42.77B | Rp15.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,056.65 | +2.53% | Rp176.47B | Rp15.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp440,467.02 | +5.55% | Rp58.70B | Rp14.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,963.67 | +0.49% | Rp37.03B | Rp14.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,601,659.55 | +3.78% | Rp1.29B | Rp14.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,390.01 | +5.36% | Rp86.05B | Rp13.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,532.19 | +2.60% | Rp52.61B | Rp13.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,303,938.37 | +0.27% | Rp45.81B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,874.07 | +3.35% | Rp11.45B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,407.32 | +1.85% | Rp106.71B | Rp13.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,335.10 | +2.42% | Rp13.42B | Rp13.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,746.17 | +3.71% | Rp10.64B | Rp12.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp252.38 | +3.03% | Rp50.38B | Rp12.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,105.78 | +2.93% | Rp8.96B | Rp12.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,791.17 | +6.50% | Rp69.74B | Rp12.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.