Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,884,502,907.29 | +0.55% | Rp9.40T | Rp37,505.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,233,576.28 | +5.13% | Rp12.64T | Rp7,270.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,881.86 | +4.53% | Rp1.16T | Rp2,958.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.71 | +0.012% | Rp1,114.25T | Rp2,687.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,519,658.26 | +1.52% | Rp214.37B | Rp1,743.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,730,056.19 | +2.96% | Rp644.42B | Rp1,469.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,397.71 | -0.01% | Rp304.59B | Rp1,051.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.74 | +6.14% | Rp4.00B | Rp654.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,207,503.91 | +5.15% | Rp2.61B | Rp535.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,451.74 | +2.03% | Rp201.42B | Rp516.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,362.35 | +2.94% | Rp385.43B | Rp505.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,216.30 | +2.93% | Rp98.94B | Rp441.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,883,866,675.80 | +0.63% | Rp2.38B | Rp238.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,814.56 | +4.69% | Rp204.33B | Rp212.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp624,064.37 | -0.93% | Rp424.87B | Rp208.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,952.81 | +2.99% | Rp428.04B | Rp203.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,187.03 | +3.94% | Rp120.22B | Rp187.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,281,600.74 | +4.54% | Rp138.78B | Rp184.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,111.89 | +1.56% | Rp721.68B | Rp174.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,511,085.19 | +5.55% | Rp1.45B | Rp169.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.