Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,558.96 | -2.25% | ₽82.22M | ₽124.48B | ТорговляПодробности | ||
₽181.81 | +0.62% | ₽646.96M | ₽124.31B | ТорговляПодробности | ||
₽1.77 | -0.67% | ₽133.57M | ₽123.66B | ТорговляПодробности | ||
₽471.67 | +1.16% | ₽749.48M | ₽117.91B | ТорговляПодробности | ||
₽7.24 | -6.10% | ₽616.37M | ₽117.56B | ТорговляПодробности | ||
₽49.28 | -1.56% | ₽895.84M | ₽117.20B | ТорговляПодробности | ||
₽79.91 | +0.02% | ₽507.89M | ₽116.06B | ТорговляПодробности | ||
₽296.43 | -2.27% | ₽80.99M | ₽113.19B | ТорговляПодробности | ||
₽119.38 | -2.74% | ₽1.89B | ₽111.14B | ТорговляПодробности | ||
₽34.96 | -2.21% | ₽444.10M | ₽106.92B | ТорговляПодробности | ||
₽546.64 | +0.93% | ₽59.31M | ₽102.99B | ТорговляПодробности | ||
₽101.20 | -1.38% | ₽20.13M | ₽101.20B | ТорговляПодробности | ||
₽976.59 | -1.19% | ₽715.36M | ₽95.44B | ТорговляПодробности | ||
₽69.10 | -0.81% | ₽1.02B | ₽95.42B | ТорговляПодробности | ||
₽53.28 | -1.72% | ₽133.19M | ₽95.34B | ТорговляПодробности | ||
₽127.59 | +0.57% | ₽525.43M | ₽93.33B | ТорговляПодробности | ||
₽50.66 | -0.15% | ₽1.03B | ₽88.78B | ТорговляПодробности | ||
₽80.01 | -- | ₽1.46M | ₽81.01B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008196 | -0.52% | ₽808.01M | ₽79.18B | ТорговляПодробности | ||
₽29.77 | +0.24% | ₽384.76M | ₽78.14B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%