Тенденции рынка криптовалют в реальном времени на Gate
Мониторинг всех основных секторов криптовалют в одном месте: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 и другие. Отслеживайте 24-часовые изменения цен, рыночную капитализацию, объём торгов и соотношение растущих и падающих активов, чтобы быстро находить рыночные возможности.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Имя | 24H % | Лучшие по росту | Рыночная капитализация | Оборот | Количество выросших\упавших |
---|---|---|---|---|---|
Фан-токен | +1.29% | ![]() OG OG Fan Token +9.89% | ₽15.29B | ₽976.00M | |
ZkSync Eco | +0.23% | ![]() MELD MetaElfLand +10.92% | ₽5.15T | ₽1.46B | |
Метавселенная | +0.09% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +23.58% | ₽483.37B | ₽3.70B | |
NFT | -0.45% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +23.58% | ₽1.00T | ₽5.96B | |
Уровень 1 (L1) | -0.54% | ![]() SHM Shardeum +28.07% | ₽235.42T | ₽162.16B | |
Интернет вещей (IOT) | -0.63% | ![]() IOTX IoTeX +1.67% | ₽329.13B | ₽920.87M | |
Startup | -0.64% | ![]() SMB Social Master & Branch +138.39% | ₽240.47T | ₽196.98B | |
Место хранения | -0.68% | ![]() CRU Crust +6.26% | ₽640.89B | ₽2.65B | |
Экосистема Solana | -0.71% | ![]() GARI GARI Network +29.22% | ₽13.89T | ₽20.39B | |
AI | -0.82% | ![]() APTR Aperture Finance +45.75% | ₽959.89B | ₽13.12B | |
Уровень 2 (L2) | -0.95% | ![]() CYRUS Cyrus +281.28% | ₽807.73B | ₽3.75B | |
Meme | -1.02% | ![]() HAMSTER Hamster +48.39% | ₽5.35T | ₽36.68B | |
DePIN | -1.03% | ![]() OLA Ola +9.42% | ₽765.98B | ₽4.40B | |
Игры (GameFi) | -1.05% | ![]() SARM Stella Armada +44.19% | ₽327.63B | ₽4.82B | |
Децентрализованные финансы (DeFi) | -1.28% | ![]() RHEA Rhea Finance +75.69% | ₽1.40T | ₽14.58B | |
BRC-20 | -1.75% | ![]() NOOT NOOT +26.25% | ₽26.40B | ₽1.18B | |
Runes | -2.10% | ![]() RUNI Runes terminal +3.04% | ₽24.96B | ₽294.70M | |
Base Ecosystem | -2.42% | ![]() GMRT The Game Company +28.65% | ₽220.62B | ₽4.85B | |
Real World Assets (RWA) | -3.21% | ![]() LTO LTO Network +24.67% | ₽1.11T | ₽10.16B |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%