Топ ZkSync Eco монет по рыночной капитализации
Список лучших монет ZkSync Eco по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты ZkSync Eco составляет ₽5.77T и изменилась на -0.77% за последние 24 часа; объём торгов монетой ZkSync Eco составляет ₽41.79B и изменился на -0.2% за последние 24 часа. В списке монет 56 на сегодня ZkSync Eco криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.14 | -- | ₽1.17B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽26.18 | -1.54% | ₽107.81M | ₽5.05B | ТорговляПодробности | ||
₽3.51 | -5.72% | ₽70.41M | ₽2.37B | ТорговляПодробности | ||
₽19.50 | -3.71% | ₽23.42M | ₽1.56B | ТорговляПодробности | ||
₽5.00 | -4.99% | ₽22.13M | ₽327.20M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3292 | +0.17% | ₽28.02M | ₽259.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1962 | -2.74% | ₽7.23M | ₽109.75M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04858 | -0.14% | ₽6.45M | ₽52.99M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2547 | -0.15% | ₽6.57M | ₽15.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01742 | +10.42% | ₽6.40M | ₽9.57M | ТорговляПодробности | ||
₽272,537.15 | -2.89% | ₽18.15B | ₽615.73B | Подробности | ||
₽80.11 | -0.01% | ₽87.83M | ₽2.53B | Подробности | ||
₽7.26 | -2.66% | ₽2.75M | ₽491.50M | Подробности | ||
₽3.07 | -1.95% | ₽1.80K | ₽222.30M | Подробности | ||
₽1.67 | -3.90% | ₽10.64K | ₽66.97M | Подробности | ||
₽0.1127 | -3.62% | ₽3.79K | ₽56.35M | Подробности | ||
₽0.2787 | -0.35% | ₽2.89K | ₽55.04M | Подробности | ||
₽0.00006653 | -3.16% | ₽5.55K | ₽52.36M | Подробности | ||
₽92.96 | -0.00042% | ₽1.24K | ₽43.04M | Подробности | ||
₽0.00001972 | -0.77% | ₽5.43K | ₽15.89M | Подробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%