![]() GT GateToken | $16,528 | -2.01% |
![]() ETH Ethereum | $3 391,32 | -4.6% |
![]() XRP XRP | $2,781 | -7.54% |
![]() PI Pi Network | $0,34987 | -13.91% |
![]() SOL Solana | $157,52 | -5.19% |
![]() ENA Ethena | $0,5262 | -10.58% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов