Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,352.67 | +1.19% | ₽268.39M | ₽161.56B | ТорговляПодробности | ||
₽9,123,412.55 | +0.63% | ₽46.80B | ₽181.56T | ТорговляПодробности | ||
₽279,122.34 | +0.27% | ₽58.42B | ₽33.69T | ТорговляПодробности | ||
₽233.11 | +1.71% | ₽6.48B | ₽13.82T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | +0.026% | ₽22.22T | ₽13.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,053.92 | +0.1% | ₽1.01B | ₽8.36T | ТорговляПодробности | ||
₽12,969.95 | -0.03% | ₽3.37B | ₽6.98T | ТорговляПодробности | ||
₽79.99 | -0.01% | ₽1.36B | ₽5.13T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3372 | -2.37% | ₽17.68M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽278,582.36 | +0.36% | ₽20.09M | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽26.09 | +1.40% | ₽1.00B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15.97 | +1.19% | ₽2.48B | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽58.17 | +3.04% | ₽783.30M | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽12,997.95 | -0.66% | ₽30.73M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
₽9,108,325.07 | +0.66% | ₽122.66M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,073.49 | +2.07% | ₽3.50B | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽31.98 | +7.66% | ₽837.32M | ₽999.16B | ТорговляПодробности | ||
₽273.95 | +0.98% | ₽1.47B | ₽962.12B | ТорговляПодробности | ||
₽1,300.51 | +2.20% | ₽1.13B | ₽881.87B | ТорговляПодробности | ||
₽43,285.70 | +1.29% | ₽658.96M | ₽861.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%