Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽28.34 | -0.86% | ₽5.83B | ₽220.20B | ТорговляПодробности | ||
₽3,614.69 | -2.61% | ₽157.01M | ₽216.88B | ТорговляПодробности | ||
₽395.02 | -0.12% | ₽669.18M | ₽211.82B | ТорговляПодробности | ||
₽54.77 | -1.34% | ₽24.86M | ₽184.36B | ТорговляПодробности | ||
₽6.62 | -1.44% | ₽2.23B | ₽174.77B | ТорговляПодробности | ||
₽80.03 | -0.03% | ₽163.59M | ₽172.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001687 | -0.5% | ₽35.46M | ₽168.77B | ТорговляПодробности | ||
₽2.62 | -0.83% | ₽2.31B | ₽164.95B | ТорговляПодробности | ||
₽366.91 | -0.15% | ₽5.45M | ₽158.27B | ТорговляПодробности | ||
₽18.18 | -2.05% | ₽680.93M | ₽158.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001987 | -0.64% | ₽1.06B | ₽153.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1.78 | -0.53% | ₽104.88M | ₽153.23B | ТорговляПодробности | ||
₽29.54 | -0.67% | ₽865.34M | ₽152.17B | ТорговляПодробности | ||
₽328.14 | +0.22% | ₽101.44M | ₽151.51B | ТорговляПодробности | ||
₽273.52 | -1.18% | ₽211.29M | ₽141.72B | ТорговляПодробности | ||
₽15.50 | -0.61% | ₽84.26M | ₽140.09B | ТорговляПодробности | ||
₽688.65 | +0.06% | ₽1.12B | ₽137.73B | ТорговляПодробности | ||
₽74.80 | -1.17% | ₽1.05B | ₽136.89B | ТорговляПодробности | ||
₽147,878.74 | -1.23% | ₽65.05M | ₽128.77B | ТорговляПодробности | ||
₽21.62 | -3.08% | ₽387.39M | ₽125.03B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%