Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽15.05 | -1.55% | ₽3.87B | ₽77.09B | ТорговляПодробности | ||
₽269,148.30 | -0.02% | ₽156.78M | ₽76.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2128 | +6.71% | ₽3.86B | ₽75.33B | ТорговляПодробности | ||
₽7.06 | -0.93% | ₽57.26M | ₽73.61B | ТорговляПодробности | ||
₽38.51 | -0.82% | ₽45.89M | ₽72.83B | ТорговляПодробности | ||
₽72.26 | +0.28% | ₽2.54B | ₽72.26B | ТорговляПодробности | ||
₽201.37 | -1.48% | ₽212.22M | ₽69.47B | ТорговляПодробности | ||
₽67.98 | -1.29% | ₽1.80B | ₽67.91B | ТорговляПодробности | ||
₽23.21 | -4.16% | ₽203.12M | ₽66.84B | ТорговляПодробности | ||
₽269,047.38 | +0.01% | ₽135.96M | ₽66.32B | ТорговляПодробности | ||
₽16,675.79 | -1.22% | ₽5.90M | ₽65.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1,968.17 | -1.63% | ₽292.15M | ₽65.27B | ТорговляПодробности | ||
₽11.09 | -2.32% | ₽271.02M | ₽64.97B | ТорговляПодробности | ||
₽69.67 | -1.27% | ₽489.48M | ₽62.49B | ТорговляПодробности | ||
₽58.74 | -0.77% | ₽96.45M | ₽61.87B | ТорговляПодробности | ||
₽38.89 | -1.09% | ₽326.59M | ₽60.77B | ТорговляПодробности | ||
₽92.19 | -3.09% | ₽622.16M | ₽60.41B | ТорговляПодробности | ||
₽58.18 | -1.57% | ₽99.69M | ₽58.18B | ТорговляПодробности | ||
₽14.12 | -0.45% | ₽76.27M | ₽55.51B | ТорговляПодробности | ||
₽1.14 | -0.79% | ₽305.53M | ₽55.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%