Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.42 | -1.62% | €3.02M | €1.72B | TraderDétails | ||
€98,360.20 | -1.08% | €681.20M | €1.95T | TraderDétails | ||
€2,990.35 | -3.62% | €927.27M | €360.96B | TraderDétails | ||
€2.44 | -7.47% | €72.11M | €145.19B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.0081% | €64.14B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€648.75 | -2.41% | €13.11M | €90.36B | TraderDétails | ||
€138.84 | -3.23% | €54.11M | €74.73B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -- | €13.67M | €55.95B | TraderDétails | ||
€0.00372 | +1.03% | €204.91K | €33.48B | TraderDétails | ||
€2,984.91 | -3.60% | €311.08K | €26.76B | TraderDétails | ||
€0.2812 | -1.01% | €18.43M | €26.63B | TraderDétails | ||
€0.1692 | -6.50% | €38.45M | €25.44B | TraderDétails | ||
€0.6119 | -3.77% | €12.00M | €22.14B | TraderDétails | ||
€142.55 | +0.39% | €175.80K | €15.43B | TraderDétails | ||
€98,226.25 | -1.18% | €2.17M | €12.46B | TraderDétails | ||
€32.42 | -1.79% | €34.39M | €10.81B | TraderDétails | ||
€2.92 | -5.63% | €24.84M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.3228 | -6.19% | €7.27M | €10.08B | TraderDétails | ||
€13.73 | -4.03% | €20.35M | €9.31B | TraderDétails | ||
€460.42 | -2.02% | €8.56M | €9.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%