Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€39.25 | -2.48% | €1.64M | €2.35B | TraderDétails | ||
€0.3024 | -15.05% | €67.55M | €2.34B | TraderDétails | ||
€4.28 | -3.45% | €7.73M | €2.29B | TraderDétails | ||
€0.5979 | -1.91% | €277.99K | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.07184 | -5.23% | €24.86M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.8708 | -0.02% | €2.14M | €1.87B | TraderDétails | ||
€0.000001835 | -1.91% | €399.52K | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.02873 | -2.02% | €25.72M | €1.80B | TraderDétails | ||
€3.99 | -0.13% | €59.99K | €1.72B | TraderDétails | ||
€0.1969 | -5.46% | €7.70M | €1.71B | TraderDétails | ||
€0.00002167 | -4.99% | €12.18M | €1.67B | TraderDétails | ||
€0.01928 | -3.34% | €1.19M | €1.65B | TraderDétails | ||
€0.3206 | -4.55% | €10.08M | €1.65B | TraderDétails | ||
€3.54 | -3.04% | €1.24M | €1.63B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.57% | €2.60M | €1.53B | TraderDétails | ||
€0.1681 | -3.29% | €1.22M | €1.51B | TraderDétails | ||
€7.48 | -2.66% | €12.71M | €1.49B | TraderDétails | ||
€0.8097 | -5.16% | €12.01M | €1.48B | TraderDétails | ||
€1,609.45 | -3.80% | €755.01K | €1.40B | TraderDétails | ||
€0.2338 | -6.54% | €4.80M | €1.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%