Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -2.07% | €3.11M | €1.72B | TraderDétails | ||
€97,905.96 | -1.33% | €743.01M | €1.94T | TraderDétails | ||
€2,949.36 | -4.99% | €970.93M | €356.01B | TraderDétails | ||
€0.8715 | +0.015% | €66.20B | €142.84B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -8.39% | €66.26M | €142.71B | TraderDétails | ||
€642.65 | -3.06% | €12.78M | €89.51B | TraderDétails | ||
€136.68 | -5.56% | €57.66M | €73.57B | TraderDétails | ||
€0.8715 | -0.01% | €14.52M | €55.96B | TraderDétails | ||
€0.003737 | +1.13% | €218.02K | €33.63B | TraderDétails | ||
€0.2784 | -2.05% | €18.03M | €26.36B | TraderDétails | ||
€2,935.33 | -5.11% | €324.74K | €26.32B | TraderDétails | ||
€0.1666 | -7.83% | €37.97M | €25.05B | TraderDétails | ||
€0.6001 | -5.17% | €13.01M | €21.71B | TraderDétails | ||
€142.55 | -0.47% | €339.71K | €15.43B | TraderDétails | ||
€97,823.78 | -1.33% | €1.09M | €12.40B | TraderDétails | ||
€31.14 | -5.45% | €34.69M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.86 | -7.73% | €26.67M | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.3169 | -7.59% | €7.71M | €9.90B | TraderDétails | ||
€13.50 | -5.27% | €21.07M | €9.15B | TraderDétails | ||
€457.04 | -3.22% | €8.74M | €9.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%