Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
Jeton de Fan | +1.29% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +8.98% | €165.72M | €10.52M | |
ZkSync Eco | +0.23% | ![]() MELD MetaElfLand +10.70% | €56.07B | €16.02M | |
Métavers | +0.09% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +33.27% | €5.25B | €40.39M | |
NFT | -0.45% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +33.27% | €10.91B | €65.19M | |
Couche 1 (L1) | -0.54% | ![]() SHM Shardeum +30.43% | €2.55T | €1.79B | |
Internet des objets (OIT) | -0.63% | ![]() IOTX IoTeX +1.82% | €3.57B | €10.07M | |
Startup | -0.64% | ![]() SMB Social Master & Branch +138.25% | €2.61T | €2.17B | |
Stockage | -0.68% | ![]() CRU Crust +6.63% | €6.96B | €29.14M | |
Écosystème Solana | -0.71% | ![]() GARI GARI Network +22.22% | €151.17B | €223.69M | |
AI | -0.82% | ![]() APTR Aperture Finance +45.80% | €10.44B | €144.40M | |
Couche 2 (L2) | -0.95% | ![]() CYRUS Cyrus +282.69% | €8.78B | €41.25M | |
Meme | -1.02% | ![]() HAMSTER Hamster +51.75% | €58.26B | €403.19M | |
DePIN | -1.03% | ![]() OLA Ola +9.42% | €8.32B | €48.10M | |
Jeux (GameFi) | -1.05% | ![]() SARM Stella Armada +59.34% | €3.55B | €52.81M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -1.28% | ![]() RHEA Rhea Finance +77.98% | €15.24B | €159.14M | |
BRC-20 | -1.75% | ![]() NOOT NOOT +26.28% | €286.48M | €12.88M | |
Runes | -2.10% | ![]() RUNI Runes terminal +3.09% | €272.56M | €3.21M | |
Base Ecosystem | -2.42% | ![]() GMRT The Game Company +28.95% | €2.38B | €53.18M | |
Real World Assets (RWA) | -3.21% | ![]() LTO LTO Network +21.45% | €12.16B | €111.56M |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%