Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92.90 | -4.21% | €940.40K | €1.35B | TraderDétails | ||
€1.97 | -2.70% | €7.69M | €1.34B | TraderDétails | ||
€0.01911 | -3.64% | €1.44M | €1.33B | TraderDétails | ||
€0.07836 | -7.11% | €7.59M | €1.27B | TraderDétails | ||
€0.5338 | -4.40% | €10.17M | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8695 | -0.01% | €4.85M | €1.26B | TraderDétails | ||
€5.02 | -2.71% | €8.30M | €1.25B | TraderDétails | ||
€3.21 | -4.13% | €869.79K | €1.22B | TraderDétails | ||
€1.29 | -7.10% | €21.22M | €1.20B | TraderDétails | ||
€0.379 | -6.06% | €4.80M | €1.15B | TraderDétails | ||
€5.94 | +1.20% | €631.50K | €1.12B | TraderDétails | ||
€1.10 | -1.31% | €221.88K | €1.10B | TraderDétails | ||
€10.61 | -4.52% | €8.19M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.75 | -4.37% | €11.18M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.5783 | -4.07% | €1.58M | €1.03B | TraderDétails | ||
€1.38 | -3.60% | €6.34M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.5478 | -4.28% | €11.64M | €959.90M | TraderDétails | ||
€0.8706 | +0.01% | €8.60K | €881.50M | TraderDétails | ||
€0.00008956 | -3.95% | €9.73M | €865.32M | TraderDétails | ||
€0.3257 | +0.1% | €4.14M | €855.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%