Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1996 | -6.99% | €45.62M | €8.46B | TraderDétails | ||
€3,182.35 | -3.06% | €80.94K | €8.34B | TraderDétails | ||
€18.23 | -3.97% | €4.82M | €7.70B | TraderDétails | ||
€0.8733 | +0.14% | €460.45K | €7.58B | TraderDétails | ||
€3.05 | -3.03% | €17.87M | €7.38B | TraderDétails | ||
€7.81 | +0.06% | €191.40K | €7.21B | TraderDétails | ||
€92.64 | -0.41% | €27.39M | €7.05B | TraderDétails | ||
€0.0000103 | -2.59% | €11.75M | €6.06B | TraderDétails | ||
€3.04 | -2.96% | €5.80M | €4.63B | TraderDétails | ||
€7.69 | -3.83% | €15.88M | €4.62B | TraderDétails | ||
€0.000008787 | -4.56% | €25.53M | €3.69B | TraderDétails | ||
€0.1091 | -5.88% | €2.08M | €3.53B | TraderDétails | ||
€218.23 | -3.31% | €12.46M | €3.31B | TraderDétails | ||
€0.8721 | +0.1% | €1.68M | €3.23B | TraderDétails | ||
€0.4626 | -8.37% | €48.35M | €2.94B | TraderDétails | ||
€290.25 | -3.96% | €8.38M | €2.77B | TraderDétails | ||
€16.81 | -3.68% | €11.00M | €2.57B | TraderDétails | ||
€2.04 | -4.34% | €6.86M | €2.53B | TraderDétails | ||
€3.59 | -3.56% | €5.76M | €2.41B | TraderDétails | ||
€0.759 | -3.90% | €16.34M | €2.39B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%