Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93.14 | -2.25% | €894.76K | €1.35B | OperarDetalles | ||
€1.97 | +0.62% | €7.04M | €1.35B | OperarDetalles | ||
€0.0193 | -0.67% | €1.45M | €1.34B | OperarDetalles | ||
€5.13 | +1.16% | €8.15M | €1.28B | OperarDetalles | ||
€0.07883 | -6.10% | €6.70M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.5363 | -1.56% | €9.74M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8696 | +0.02% | €5.52M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€3.22 | -2.27% | €881.45K | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.29 | -2.74% | €20.59M | €1.20B | OperarDetalles | ||
€0.3804 | -2.21% | €4.83M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€5.94 | +0.93% | €645.52K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -1.38% | €219.10K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€10.62 | -1.19% | €7.78M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€0.752 | -0.81% | €11.15M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€0.5798 | -1.72% | €1.44M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€1.38 | +0.57% | €5.71M | €1.01B | OperarDetalles | ||
€0.5513 | -0.15% | €11.26M | €966.15M | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €15.93K | €881.62M | OperarDetalles | ||
€0.00008919 | -0.52% | €8.79M | €861.74M | OperarDetalles | ||
€0.3239 | +0.24% | €4.18M | €850.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%