Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
Token de aficionados | +1.29% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +10.08% | €166.26M | €10.54M | |
ZkSync Eco | +0.23% | ![]() MELD MetaElfLand +10.51% | €56.07B | €15.99M | |
Metaverso | +0.09% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +29.25% | €5.26B | €40.26M | |
NFT | -0.45% | ![]() ALI Artificial Liquid Intelligence +29.25% | €10.93B | €64.93M | |
Capa 1 (L1) | -0.54% | ![]() SHM Shardeum +31.54% | €2.56T | €1.77B | |
Internet de las cosas (IOT) | -0.63% | ![]() IOTX IoTeX +1.85% | €3.58B | €10.03M | |
Startup | -0.64% | ![]() SMB Social Master & Branch +138.38% | €2.61T | €2.15B | |
Almacenamiento | -0.68% | ![]() CRU Crust +6.29% | €6.97B | €28.94M | |
Ecosistema Solana | -0.71% | ![]() GARI GARI Network +23.25% | €151.28B | €222.81M | |
IA | -0.82% | ![]() APTR Aperture Finance +45.86% | €10.45B | €143.45M | |
Capa 2 (L2) | -0.95% | ![]() CYRUS Cyrus +282.76% | €8.79B | €40.98M | |
Meme | -1.02% | ![]() HAMSTER Hamster +54.78% | €58.35B | €401.05M | |
DePIN | -1.03% | ![]() OLA Ola +9.42% | €8.33B | €47.97M | |
Juegos (GameFi) | -1.05% | ![]() SARM Stella Armada +52.12% | €3.56B | €52.62M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -1.28% | ![]() RHEA Rhea Finance +77.37% | €15.26B | €158.97M | |
BRC-20 | -1.75% | ![]() NOOT NOOT +26.28% | €287.26M | €12.86M | |
Runes | -2.10% | ![]() RUNI Runes terminal +2.95% | €272.39M | €3.21M | |
Base Ecosystem | -2.42% | ![]() GMRT The Game Company +28.95% | €2.39B | €52.94M | |
Real World Assets (RWA) | -3.21% | ![]() LTO LTO Network +24.55% | €12.17B | €111.08M |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%