Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -2.07% | €3.11M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€97,805.91 | -1.33% | €743.01M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€2,946.84 | -4.99% | €970.93M | €355.71B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | +0.015% | €66.20B | €142.84B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.40 | -8.39% | €66.26M | €142.71B | OperarDetalles | ||
€642.39 | -3.06% | €12.78M | €89.47B | OperarDetalles | ||
€136.42 | -5.56% | €57.66M | €73.43B | OperarDetalles | ||
€0.8715 | -0.01% | €14.52M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003747 | +1.13% | €218.02K | €33.72B | OperarDetalles | ||
€2,942.04 | -5.11% | €324.74K | €26.38B | OperarDetalles | ||
€0.2782 | -2.05% | €18.03M | €26.35B | OperarDetalles | ||
€0.1663 | -7.83% | €37.97M | €25.00B | OperarDetalles | ||
€0.5992 | -5.17% | €13.01M | €21.68B | OperarDetalles | ||
€142.55 | -0.47% | €339.71K | €15.43B | OperarDetalles | ||
€97,845.91 | -1.33% | €1.09M | €12.41B | OperarDetalles | ||
€31.19 | -5.45% | €34.69M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -7.73% | €26.67M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.3164 | -7.59% | €7.71M | €9.88B | OperarDetalles | ||
€13.49 | -5.27% | €21.07M | €9.14B | OperarDetalles | ||
€456.48 | -3.22% | €8.74M | €9.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%