Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3084 | -0.86% | €63.47M | €2.39B | OperarDetalles | ||
€39.33 | -2.61% | €1.70M | €2.36B | OperarDetalles | ||
€4.29 | -0.12% | €7.28M | €2.30B | OperarDetalles | ||
€0.5961 | -1.34% | €270.55K | €2.00B | OperarDetalles | ||
€0.07214 | -1.44% | €24.35M | €1.90B | OperarDetalles | ||
€0.8709 | -0.03% | €1.78M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.000001836 | -0.5% | €385.94K | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02855 | -0.83% | €25.23M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.99 | -0.15% | €59.31K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.1978 | -2.05% | €7.41M | €1.72B | OperarDetalles | ||
€0.00002163 | -0.64% | €11.54M | €1.67B | OperarDetalles | ||
€0.01939 | -0.53% | €1.14M | €1.66B | OperarDetalles | ||
€0.3215 | -0.67% | €9.41M | €1.65B | OperarDetalles | ||
€3.57 | +0.22% | €1.10M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.18% | €2.29M | €1.54B | OperarDetalles | ||
€0.1687 | -0.61% | €916.97K | €1.52B | OperarDetalles | ||
€7.49 | +0.06% | €12.24M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€0.814 | -1.17% | €11.50M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€1,609.29 | -1.23% | €707.96K | €1.40B | OperarDetalles | ||
€0.2353 | -3.08% | €4.21M | €1.36B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%