Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.68 | +1.19% | €2.91M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,056.23 | +0.63% | €508.21M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,030.53 | +0.27% | €634.32M | €365.81B | OperarDetalles | ||
€2.53 | +1.71% | €70.46M | €150.10B | OperarDetalles | ||
€0.8685 | +0.026% | €241.30B | €142.35B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€652.02 | +0.1% | €10.97M | €90.81B | OperarDetalles | ||
€140.81 | -0.03% | €36.69M | €75.80B | OperarDetalles | ||
€0.8685 | -0.01% | €14.83M | €55.75B | OperarDetalles | ||
€0.003661 | -2.37% | €191.98K | €32.95B | OperarDetalles | ||
€3,024.67 | +0.36% | €218.16K | €26.95B | OperarDetalles | ||
€0.2832 | +1.40% | €10.93M | €26.83B | OperarDetalles | ||
€0.1734 | +1.19% | €27.00M | €26.07B | OperarDetalles | ||
€0.6316 | +3.04% | €8.50M | €22.85B | OperarDetalles | ||
€141.12 | -0.66% | €333.67K | €15.28B | OperarDetalles | ||
€98,892.42 | +0.66% | €1.33M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.37 | +2.07% | €38.02M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.3472 | +7.66% | €9.09M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.98% | €15.98M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€14.12 | +2.20% | €12.37M | €9.57B | OperarDetalles | ||
€469.96 | +1.29% | €7.15M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%