Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1657 | -5.58% | €43.17M | €848.36M | OperarDetalles | ||
€2,929.69 | -0.06% | €1.73M | €830.21M | OperarDetalles | ||
€0.002312 | -0.52% | €43.57M | €818.48M | OperarDetalles | ||
€0.07704 | -4.20% | €662.96K | €802.58M | OperarDetalles | ||
€0.4224 | -3.82% | €514.13K | €798.75M | OperarDetalles | ||
€0.7961 | -9.18% | €31.70M | €796.10M | OperarDetalles | ||
€2.20 | -3.43% | €2.45M | €762.29M | OperarDetalles | ||
€0.7427 | -6.37% | €20.19M | €741.98M | OperarDetalles | ||
€0.254 | -6.60% | €2.23M | €731.64M | OperarDetalles | ||
€2,929.22 | -0.01% | €1.55M | €722.12M | OperarDetalles | ||
€21.58 | -3.87% | €3.27M | €715.92M | OperarDetalles | ||
€181.43 | -3.06% | €65.74K | €714.52M | OperarDetalles | ||
€0.1218 | -4.27% | €3.16M | €713.40M | OperarDetalles | ||
€0.7626 | -5.64% | €5.62M | €684.03M | OperarDetalles | ||
€0.6423 | -4.00% | €1.14M | €676.45M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -5.85% | €7.17M | €667.06M | OperarDetalles | ||
€0.4258 | -3.65% | €3.74M | €665.37M | OperarDetalles | ||
€0.6362 | -5.56% | €1.33M | €636.28M | OperarDetalles | ||
€0.01252 | -4.11% | €3.53M | €606.68M | OperarDetalles | ||
€0.1541 | -3.81% | €894.19K | €605.78M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%