Топ Экосистема Optimism монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Optimism по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Optimism составляет ₽1.74T и изменилась на -0.45% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Optimism составляет ₽4.78B и изменился на -0.12% за последние 24 часа. В списке монет 156 на сегодня Экосистема Optimism криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽80.57 | -0.048% | ₽7.84T | ₽13.45T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽80.57 | +0.04% | ₽856.81M | ₽5.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,957.89 | +1.04% | ₽2.17B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,144,323.11 | -1.19% | ₽1.58M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽820.38 | -0.24% | ₽461.92M | ₽492.62B | ТорговляПодробности | ||
₽23,014.53 | +1.56% | ₽499.53M | ₽350.13B | ТорговляПодробности | ||
₽80.62 | +0.06% | ₽152.18M | ₽346.31B | ТорговляПодробности | ||
₽73.94 | -0.57% | ₽413.02M | ₽139.09B | ТорговляПодробности | ||
₽56.66 | -0.21% | ₽580.05M | ₽99.28B | ТорговляПодробности | ||
₽68.37 | +0.47% | ₽658.52M | ₽94.88B | ТорговляПодробности | ||
₽104.34 | +2.06% | ₽411.87M | ₽93.46B | ТорговляПодробности | ||
₽52.33 | -0.62% | ₽33.20M | ₽17.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1.90 | +0.33% | ₽48.82M | ₽15.52B | ТорговляПодробности | ||
₽13.39 | -1.07% | ₽7.86M | ₽13.00B | ТорговляПодробности | ||
₽13.53 | -0.9% | ₽194.04M | ₽8.22B | ТорговляПодробности | ||
₽2,853.85 | +0.48% | ₽64.80M | ₽7.74B | ТорговляПодробности | ||
₽102.39 | -1.02% | ₽73.12M | ₽6.61B | ТорговляПодробности | ||
₽7.01 | -2.17% | ₽469.40M | ₽6.15B | ТорговляПодробности | ||
₽31.20 | -0.84% | ₽2.56M | ₽5.30B | ТорговляПодробности | ||
₽69.99 | +327.20% | ₽14.49M | ₽4.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.Министр финансов США делает ставку на то, что стейблкоин станет ключевым покупателем американских долговых обязательств, способствуя интеграции криптоактивов в финансовую основу.