Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,930,305,230.85 | +0.9% | Rp16.14T | Rp38,421.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,789,116.08 | +0.63% | Rp22.86T | Rp8,303.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,351.49 | -3.57% | Rp916.02B | Rp3,104.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp1,360.53T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,080,532.86 | -0.81% | Rp302.39B | Rp1,821.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,940,264.95 | -0.76% | Rp1.21T | Rp1,585.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp196.99B | Rp1,064.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.77 | +0.34% | Rp3.08B | Rp1,015.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,879,123.41 | -0.13% | Rp1.38B | Rp602.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,804.25 | -1.70% | Rp1.19T | Rp572.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,539.89 | +0.86% | Rp174.05B | Rp524.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,021.80 | -1.55% | Rp414.74B | Rp471.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,924,789,481.09 | +0.78% | Rp1.19B | Rp244.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,884.18 | +5.23% | Rp899.08B | Rp242.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp710,048.78 | +1.16% | Rp613.26B | Rp236.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,201.63 | -2.95% | Rp103.36B | Rp225.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,573.82 | -2.63% | Rp344.67B | Rp219.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,970,057.67 | -0.18% | Rp430.74M | Rp191.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,191,774.29 | -3.94% | Rp145.70B | Rp183.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,225.31 | -3.32% | Rp460.54B | Rp179.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%