Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,901,244,316.84 | -0.87% | Rp15.37T | Rp37,841.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,155,351.57 | +4.63% | Rp24.90T | Rp7,985.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,794.79 | +6.84% | Rp2.66T | Rp3,190.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.013% | Rp1,503.80T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,970,196.57 | +1.89% | Rp522.47B | Rp1,806.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,903,841.16 | +3.95% | Rp1.58T | Rp1,565.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -- | Rp359.80B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.59 | +1.34% | Rp2.74B | Rp1,013.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,721,433.00 | +4.62% | Rp133.68M | Rp583.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,719.25 | +4.56% | Rp1.11T | Rp559.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,532.82 | -0.53% | Rp798.07B | Rp523.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,979.99 | +4.15% | Rp691.97B | Rp469.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,900,777,246.05 | -0.66% | Rp583.97M | Rp241.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,406.33 | +10.04% | Rp711.60B | Rp231.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,526.88 | +2.41% | Rp455.01B | Rp222.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,765.49 | +3.41% | Rp845.52B | Rp220.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp320,057.80 | +7.36% | Rp1.36T | Rp217.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,588,832.68 | +1.36% | Rp395.08B | Rp190.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,709,455.09 | +8.53% | Rp382.59M | Rp184.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,278.27 | +3.36% | Rp732.75B | Rp181.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%