Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp387,374.79 | +4.12% | Rp609.91B | Rp163.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,342.57 | -0.04% | Rp7.67B | Rp160.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,051,355.31 | +3.23% | Rp605.97B | Rp156.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,725.67 | +0.96% | Rp480.86B | Rp140.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,490.38 | -0.55% | Rp381.08M | Rp135.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2156 | +4.67% | Rp440.23B | Rp127.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp180,067.22 | +7.77% | Rp712.48B | Rp108.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,899.97 | +5.32% | Rp389.52B | Rp98.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1941 | +9.34% | Rp605.97B | Rp81.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,521.85 | +3.62% | Rp99.01B | Rp81.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,787,312.29 | +5.06% | Rp700.78B | Rp72.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,675.67 | +3.22% | Rp494.15B | Rp70.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,335.55 | +0.01% | Rp25.29B | Rp62.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,603.34 | -1.31% | Rp91.24B | Rp59.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,138,877.98 | +4.79% | Rp132.19B | Rp58.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,479.65 | +7.35% | Rp597.54B | Rp56.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,290.06 | +4.50% | Rp553.16B | Rp54.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,705.12 | +3.22% | Rp221.47B | Rp52.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,135.80 | +6.80% | Rp458.67B | Rp51.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp89,004.74 | +3.75% | Rp488.41B | Rp47.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%