Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,048,379.22 | -1.52% | Rp13.56T | Rp36,812.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,601,938.56 | -1.59% | Rp20.40T | Rp8,280.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,053.46 | -3.98% | Rp1.65T | Rp2,795.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.047% | Rp1,568.26T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,537,020.69 | -1.42% | Rp123.79B | Rp1,885.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945,680.42 | -0.13% | Rp2.27T | Rp1,590.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.05% | Rp176.06B | Rp1,102.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.13 | -17.58% | Rp1.87B | Rp829.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,491,827.27 | -1.56% | Rp243.74M | Rp604.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,707.40 | +0.02% | Rp254.66B | Rp540.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,496.07 | -1.84% | Rp836.96B | Rp526.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,932.25 | -7.78% | Rp276.40B | Rp507.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,362.44 | +2.14% | Rp491.14B | Rp274.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,311,865.62 | -1.50% | Rp327.19M | Rp234.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp684,820.68 | -1.46% | Rp338.36B | Rp228.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,489.40 | -2.39% | Rp87.58B | Rp203.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,670.72 | -2.37% | Rp215.12B | Rp199.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,106,417.58 | -0.33% | Rp295.49M | Rp188.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp3.00B | Rp188.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,971,386.81 | -2.58% | Rp66.15B | Rp178.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%