Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp49.20 | +6.93% | Rp418.54B | Rp17.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,982.93 | +3.45% | Rp10.12B | Rp17.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.68 | +5.34% | Rp39.55B | Rp16.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,185.42 | -1.14% | Rp28.52B | Rp16.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,081.00 | +12.91% | Rp378.20B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,498.78 | +4.12% | Rp21.80B | Rp15.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,290,885.89 | +0.65% | Rp61.20B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,237.19 | +4.95% | Rp62.50B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,083.28 | +3.07% | Rp25.57B | Rp14.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp87,910.12 | +5.33% | Rp68.59B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,721.08 | +4.58% | Rp159.73B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,112.30 | +5.14% | Rp104.27B | Rp14.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,409.76 | +2.05% | Rp51.06B | Rp14.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,047.72 | +4.75% | Rp122.49B | Rp14.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,252.39 | +2.73% | Rp6.94B | Rp13.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,944,814.36 | +3.90% | Rp339.94M | Rp13.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,727.59 | +9.12% | Rp135.76B | Rp13.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp408,875.60 | +2.60% | Rp40.69B | Rp13.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,901.07 | +2.72% | Rp20.67B | Rp12.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,223.64 | +1.48% | Rp9.18B | Rp12.83T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.