Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,846,707,180.12 | -0.1% | Rp10.69T | Rp36,766.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,630,076.44 | +1.96% | Rp14.50T | Rp8,404.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,328.81 | +0.79% | Rp645.98B | Rp2,812.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.029% | Rp1,442.88T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,867,799.54 | +2.49% | Rp226.70B | Rp1,931.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,012,648.66 | +2.15% | Rp1.73T | Rp1,627.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp301.43B | Rp1,098.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.87 | +3.48% | Rp1.70B | Rp799.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,420,486.71 | +2.32% | Rp301.21M | Rp613.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,748.39 | +0.63% | Rp229.74B | Rp544.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,544.60 | +2.04% | Rp790.66B | Rp533.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,236.12 | +2.16% | Rp148.67B | Rp518.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,390.12 | +3.35% | Rp578.06B | Rp286.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,847,262,935.16 | +0.09% | Rp408.64M | Rp234.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp677,418.13 | -0.06% | Rp387.88B | Rp226.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,468.43 | +0.34% | Rp61.13B | Rp202.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,172.00 | -0.6% | Rp264.43B | Rp197.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,299.43 | +0.04% | Rp13.28B | Rp190.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,320,387.70 | +0.57% | Rp420.92M | Rp187.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,059,459.07 | +1.08% | Rp27.10B | Rp180.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%