Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,860,321,368.57 | +0.75% | Rp11.41T | Rp37,037.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,864,506.09 | +4.81% | Rp22.08T | Rp8,553.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,322.10 | +2.30% | Rp1.24T | Rp2,871.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0044% | Rp1,613.93T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,182,725.03 | +4.44% | Rp179.40B | Rp1,975.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,042,780.04 | +4.67% | Rp2.05T | Rp1,643.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp212.77B | Rp1,098.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp88.99 | -15.77% | Rp1.74B | Rp800.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,777,002.58 | +4.90% | Rp248.80M | Rp624.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,757.82 | +1.08% | Rp229.64B | Rp545.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,603.58 | +3.46% | Rp938.71B | Rp542.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,399.04 | +2.76% | Rp218.99B | Rp524.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp427,856.38 | +10.31% | Rp605.83B | Rp290.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,178,240.16 | +0.74% | Rp370.80M | Rp236.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp699,475.08 | +0.23% | Rp381.47B | Rp233.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,618.55 | +2.28% | Rp96.38B | Rp207.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,100.37 | +2.70% | Rp272.14B | Rp204.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.23B | Rp188.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,082,183.33 | +1.82% | Rp344.77M | Rp187.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,114,677.87 | +0.6% | Rp51.40B | Rp181.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.