Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des actifs Protocol les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Protocol est de €12.69B, avec une variation de +5.03% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Protocol est de €84.64M, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Protocol cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2168 | +1.56% | €38.06M | €9.19B | TraderDétails | ||
€96.62 | +1.48% | €1.16M | €1.40B | TraderDétails | ||
€12.68 | +3.23% | €86.57K | €361.45M | TraderDétails | ||
€107.42 | +4.72% | €185.99K | €283.56M | TraderDétails | ||
€0.2113 | +3.69% | €426.76K | €179.27M | TraderDétails | ||
€0.009256 | +2.85% | €252.21K | €135.83M | TraderDétails | ||
€0.6965 | +5.21% | €106.74K | €68.66M | TraderDétails | ||
€0.01815 | +2.34% | €72.77K | €63.61M | TraderDétails | ||
€0.04853 | +2.40% | €130.49K | €48.53M | TraderDétails | ||
€0.05717 | -3.72% | €87.74K | €30.38M | TraderDétails | ||
€0.0151 | +1.63% | €186.54K | €12.31M | TraderDétails | ||
€0.7302 | +6.18% | €69.58K | €5.88M | TraderDétails | ||
€0.006912 | +6.49% | €73.70K | €4.64M | TraderDétails | ||
€0.003839 | -0.29% | €291.49K | €1.68M | TraderDétails | ||
€0.007063 | -0.32% | €38.66M | €501.00M | Détails | ||
€0.2611 | -- | -- | €52.24M | Détails | ||
€0.06983 | +2.34% | €12.37K | €38.39M | Détails | ||
€0.01862 | -0.089% | €246.70K | €31.97M | Détails | ||
€0.06199 | +3.13% | €2.63K | €27.24M | Détails | ||
€0.1023 | +1.89% | €3.27M | €20.32M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.CZ : Une compétition mondiale de chiffrement est prévue, et les pays qui retardent leur adoption seront contraints d'acheter à des prix plus élevés.