Top des actifs Protocol par capitalisation boursière
Liste des actifs Protocol les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Protocol est de €13.4B, avec une variation de +4.24% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Protocol est de €65.44M, soit une variation de -0.28% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 41 comprend Protocol cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6509 | +1.29% | €136.98K | €3.51M | Détails | ||
€0.0003841 | +7.76% | €45.95K | €1.15M | Détails | ||
€0.2739 | +8.17% | €96.01 | €1.06M | Détails | ||
€0.00009974 | -- | -- | €555.18K | Détails | ||
€0.008299 | +0.92% | €192.83 | €313.92K | Détails | ||
€0.0005953 | -11.49% | €55.33K | €258.75K | Détails | ||
€0.01798 | +43.31% | €2.89 | €213.97K | Détails | ||
€0.0631 | -0.11% | €5.49 | €163.27K | Détails | ||
€0.000002972 | +0.15% | €45.84 | €162.04K | Détails | ||
€0.00181 | -5.95% | €9.26K | €148.27K | Détails | ||
€0.001936 | -- | €0.0004855 | €111.19K | Détails | ||
€0.0001717 | +0.046% | €0.0005121 | €66.42K | Détails | ||
€0.0001731 | -6.44% | €16.09 | €61.52K | Détails | ||
€0.000229 | -23.47% | €13.01K | €30.24K | Détails | ||
€0.0002617 | +73.13% | €603.18 | €28.46K | Détails | ||
€0.0000006061 | -- | -- | €20.00K | Détails | ||
€0.0000232 | +0.000046% | €3.33 | €6.19K | Détails | ||
€0.000006477 | -- | -- | €6.11K | Détails | ||
€0.04988 | +4.44% | €630.64 | €193.83M | Détails | ||
€0.009828 | +5.45% | €1.19K | €2.40M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : les données CPI et PPI arrivent, un membre « pro-chiffrement » du Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale pourrait prendre ses fonctions.La capitalisation boursière de l'USD a franchi pour la première fois les 10 milliards de dollars, tandis que l'ENA a augmenté de plus de 186 %.