Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1097 | +7.14% | €37.56M | €384.29M | TraderDétails | ||
€1.18 | +2.80% | €12.18M | €379.84M | TraderDétails | ||
€0.01976 | +2.26% | €96.31K | €378.64M | TraderDétails | ||
€0.1285 | +0.83% | €27.97K | €375.27M | TraderDétails | ||
€0.00001878 | +2.33% | €14.57K | €374.01M | TraderDétails | ||
€0.0515 | +5.74% | €1.85M | €372.45M | TraderDétails | ||
€0.00724 | +6.54% | €3.59M | €371.72M | TraderDétails | ||
€0.1476 | +14.33% | €9.75M | €369.03M | TraderDétails | ||
€6.39 | -0.65% | €177.41K | €365.41M | TraderDétails | ||
€0.3368 | +4.16% | €76.17K | €364.73M | TraderDétails | ||
€0.004212 | -1.44% | €4.44M | €363.52M | TraderDétails | ||
€2.18 | +6.57% | €124.17K | €363.33M | TraderDétails | ||
€0.03712 | +4.51% | €733.80K | €362.85M | TraderDétails | ||
€0.0005544 | +18.40% | €52.37K | €360.37M | TraderDétails | ||
€0.07613 | +4.46% | €2.57M | €358.79M | TraderDétails | ||
€0.5011 | +4.47% | €85.59K | €347.33M | TraderDétails | ||
€0.02975 | +0.72% | €2.82M | €339.39M | TraderDétails | ||
€0.2348 | +4.03% | €851.08K | €327.77M | TraderDétails | ||
€3.96 | +6.65% | €592.88K | €324.72M | TraderDétails | ||
€0.1223 | +2.95% | €688.88K | €324.16M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%