Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19593 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,939.41 | +0.68% | €463.16M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,168.11 | +1.69% | €452.64M | €382.42B | TraderDétails | ||
€2.57 | +0.7% | €19.98M | €152.65B | TraderDétails | ||
€0.8602 | +0.022% | €53.08B | €140.92B | AcheterDétails | ||
€662.14 | +1.93% | €8.09M | €92.22B | TraderDétails | ||
€144.74 | +2.25% | €27.40M | €77.94B | TraderDétails | ||
€0.8602 | -0.01% | €12.95M | €55.62B | TraderDétails | ||
€0.004315 | -1.01% | €207.88K | €38.84B | TraderDétails | ||
€3,163.20 | +1.67% | €64.92K | €28.09B | TraderDétails | ||
€0.2901 | +1.14% | €12.23M | €27.47B | TraderDétails | ||
€0.1765 | +2.44% | €16.60M | €26.55B | TraderDétails | ||
€0.6385 | +1.93% | €3.77M | €23.10B | TraderDétails | ||
€98,858.02 | +0.67% | €70.42K | €12.54B | TraderDétails | ||
€32.74 | -1.50% | €18.44M | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.3445 | +0.79% | €6.44M | €10.76B | TraderDétails | ||
€3.00 | +2.16% | €13.77M | €10.56B | TraderDétails | ||
€491.12 | +3.50% | €6.56M | €9.77B | TraderDétails | ||
€14.35 | +1.69% | €4.04M | €9.73B | TraderDétails | ||
€0.2105 | +2.05% | €24.81M | €8.92B | TraderDétails | ||
€3,378.96 | +1.59% | €81.52K | €8.86B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Une baleine d'ETH a continué à recevoir 27 073 ETH, d'une valeur de 9 762 000 dollars, de plusieurs plateformes d'entreprises au cours des 20 dernières heures.Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Cook : Les données sur l'emploi de juillet sont préoccupantes, l'économie pourrait subir des révisions importantes à un point de basculement.