Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.11 | -5.83% | €16.63M | €985.28M | TraderDétails | ||
€0.4836 | -8.92% | €1.04M | €926.30M | TraderDétails | ||
€0.3371 | +1.41% | €1.46M | €885.09M | TraderDétails | ||
€0.00009024 | -11.32% | €3.33M | €871.88M | TraderDétails | ||
€0.8558 | -10.05% | €34.17M | €855.79M | TraderDétails | ||
€3.18 | -0.48% | €14.32M | €853.81M | TraderDétails | ||
€0.07946 | -9.51% | €1.67M | €828.59M | TraderDétails | ||
€2,846.74 | -0.54% | €1.99M | €808.99M | TraderDétails | ||
€2.32 | -6.75% | €2.70M | €800.69M | TraderDétails | ||
€0.1343 | +0.7% | €7.05M | €787.04M | TraderDétails | ||
€0.7855 | -12.00% | €10.69M | €784.65M | TraderDétails | ||
€4.65 | -2.00% | €5.98M | €779.23M | TraderDétails | ||
€0.1516 | -10.11% | €19.39M | €777.14M | TraderDétails | ||
€218.87 | -3.00% | €42.75K | €775.27M | TraderDétails | ||
€0.7233 | -4.01% | €1.56M | €762.97M | TraderDétails | ||
€0.2603 | -7.03% | €2.11M | €749.89M | TraderDétails | ||
€22.54 | -10.38% | €3.32M | €747.77M | TraderDétails | ||
€0.7145 | -8.34% | €837.03K | €714.59M | TraderDétails | ||
€0.01424 | -10.28% | €2.87M | €689.78M | TraderDétails | ||
€0.4405 | -9.47% | €2.92M | €688.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%