Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,201.45 | +0.96% | €943.19M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,963.49 | +8.95% | €1.25B | €478.42B | TraderDétails | ||
€2.83 | +4.54% | €36.28M | €167.96B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0079% | €89.76B | €141.66B | AcheterDétails | ||
€721.55 | +4.08% | €12.02M | €100.50B | TraderDétails | ||
€164.05 | +8.26% | €99.34M | €88.53B | TraderDétails | ||
€0.00742 | +23.23% | €170.73K | €66.78B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €16.99M | €56.46B | TraderDétails | ||
€3,947.69 | +8.20% | €595.81K | €35.00B | TraderDétails | ||
€0.2047 | +4.88% | €34.93M | €30.79B | TraderDétails | ||
€0.3021 | +1.98% | €8.17M | €28.60B | TraderDétails | ||
€0.7347 | +8.98% | €13.15M | €26.71B | TraderDétails | ||
€20.29 | +10.58% | €28.98M | €13.76B | TraderDétails | ||
€103,089.49 | +0.9% | €12.14K | €13.09B | TraderDétails | ||
€38.60 | +3.06% | €22.87M | €12.88B | TraderDétails | ||
€0.3911 | +5.00% | €6.37M | €12.23B | TraderDétails | ||
€3.37 | +6.54% | €21.52M | €11.87B | TraderDétails | ||
€4,151.04 | +6.50% | €14.87K | €10.87B | TraderDétails | ||
€537.60 | +6.74% | €16.10M | €10.70B | TraderDétails | ||
€0.2272 | +7.04% | €15.53M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.