Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8531 | -0.11% | €37.30K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.4972 | +0.27% | €367.64K | €952.51M | TraderDétails | ||
€0.334 | -1.90% | €4.04M | €876.98M | TraderDétails | ||
€0.00009049 | -0.59% | €1.51M | €874.32M | TraderDétails | ||
€0.07976 | -0.93% | €882.81K | €833.86M | TraderDétails | ||
€0.8161 | +2.37% | €10.44M | €816.14M | TraderDétails | ||
€2.36 | -0.17% | €1.28M | €814.25M | TraderDétails | ||
€0.2825 | +7.19% | €3.60M | €813.71M | TraderDétails | ||
€2,852.64 | +0.16% | €449.60K | €810.67M | TraderDétails | ||
€3.00 | -0.84% | €9.33M | €804.60M | TraderDétails | ||
€0.1357 | +3.80% | €1.14M | €794.77M | TraderDétails | ||
€4.68 | +0.55% | €2.33M | €784.40M | TraderDétails | ||
€0.7745 | +3.26% | €4.98M | €773.69M | TraderDétails | ||
€0.1503 | -0.98% | €6.80M | €770.79M | TraderDétails | ||
€0.7248 | -0.05% | €715.76K | €764.78M | TraderDétails | ||
€213.84 | +0.69% | €20.79K | €754.56M | TraderDétails | ||
€22.49 | -0.04% | €3.02M | €746.07M | TraderDétails | ||
€1.09 | +6.35% | €6.36M | €717.06M | TraderDétails | ||
€0.7075 | -2.21% | €560.47K | €707.50M | TraderDétails | ||
€0.1761 | -0.33% | €364.19K | €697.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%