Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,395.03 | -2.77% | €818.05M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,922.49 | -3.48% | €803.45M | €473.47B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.38% | €74.13M | €149.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0065% | €99.31B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€732.83 | -0.83% | €9.04M | €102.07B | TraderDétails | ||
€168.27 | -4.88% | €163.34M | €90.94B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €10.78M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005928 | -1.20% | €69.76K | €53.35B | TraderDétails | ||
€3,922.39 | -3.25% | €130.54K | €34.37B | TraderDétails | ||
€0.3013 | -3.62% | €12.18M | €28.53B | TraderDétails | ||
€0.1867 | -4.85% | €56.82M | €28.11B | TraderDétails | ||
€0.7396 | -3.18% | €17.18M | €26.97B | TraderDétails | ||
€21.08 | -2.43% | €23.51M | €14.29B | TraderDétails | ||
€38.85 | +4.57% | €22.04M | €12.96B | TraderDétails | ||
€95,470.01 | -2.57% | €127.82K | €12.12B | TraderDétails | ||
€4,160.07 | -5.13% | €154.17K | €10.59B | TraderDétails | ||
€0.3345 | -3.75% | €5.09M | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.88% | €16.00M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €258.51K | €10.33B | TraderDétails | ||
€482.37 | -4.90% | €5.94M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.27%46.73%