Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01392 | -4.53% | €4.99K | €427.20M | OperarDetalles | ||
€0.5486 | -3.67% | €1.21M | €424.35M | OperarDetalles | ||
€0.8566 | +0.02% | €262.30K | €423.63M | OperarDetalles | ||
€2.25 | -2.92% | €2.51M | €419.77M | OperarDetalles | ||
€0.04227 | -5.91% | €3.95M | €418.98M | OperarDetalles | ||
€5.92 | +9.65% | €8.17M | €417.72M | OperarDetalles | ||
€0.4118 | -0.76% | €2.51M | €415.50M | OperarDetalles | ||
€0.006912 | -5.76% | €1.12M | €410.32M | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.01% | €5.82K | €408.56M | OperarDetalles | ||
€0.5082 | -3.38% | €569.17K | €406.29M | OperarDetalles | ||
€0.3516 | -1.99% | €2.78M | €392.95M | OperarDetalles | ||
€0.0000003967 | -0.25% | €14.69K | €392.86M | OperarDetalles | ||
€0.02027 | +1.24% | €91.98K | €388.45M | OperarDetalles | ||
€1.09 | -3.14% | €355.14K | €384.83M | OperarDetalles | ||
€0.05202 | -6.00% | €954.66K | €376.22M | OperarDetalles | ||
€5.74 | -4.32% | €958.96K | €376.14M | OperarDetalles | ||
€0.1262 | -0.4% | €24.89K | €368.67M | OperarDetalles | ||
€0.0106 | -3.00% | €473.54K | €368.61M | OperarDetalles | ||
€38.68 | -3.86% | €750.21K | €365.23M | OperarDetalles | ||
€0.3069 | -2.80% | €1.96M | €364.25M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".