Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,540.75 | +3.62% | €791.23M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,146.48 | +13.48% | €893.90M | €500.51B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +7.10% | €83.24M | €156.99B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.006% | €108.42B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€772.37 | +6.34% | €9.93M | €107.58B | OperarDetalles | ||
€172.00 | +10.05% | €118.21M | €92.93B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.89M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004864 | +5.40% | €67.49K | €43.77B | OperarDetalles | ||
€4,124.80 | +13.44% | €586.76K | €36.24B | OperarDetalles | ||
€0.2065 | +10.77% | €63.19M | €31.10B | OperarDetalles | ||
€0.3155 | +3.36% | €13.46M | €29.87B | OperarDetalles | ||
€0.8 | +8.23% | €18.30M | €29.18B | OperarDetalles | ||
€23.02 | +6.61% | €30.85M | €15.61B | OperarDetalles | ||
€38.82 | +10.58% | €28.30M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€100,538.25 | +3.67% | €32.41K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€0.3655 | +7.83% | €7.07M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.06% | €14.83M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€4,436.19 | +14.92% | €34.21K | €11.32B | OperarDetalles | ||
€517.36 | +7.82% | €8.17M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.02% | €107.22K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%