Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴702.63 | +1.29% | ₴140.35M | ₴83.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,761,453.20 | +0.17% | ₴26.79B | ₴94.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,955.99 | -0.52% | ₴34.70B | ₴17.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴120.28 | -2.40% | ₴4.09B | ₴7.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.025% | ₴2.82T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,320.70 | -0.98% | ₴561.24M | ₴4.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,761.99 | -1.78% | ₴1.90B | ₴3.63T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -- | ₴677.62M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1764 | -0.46% | ₴9.40M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,656.52 | -0.47% | ₴11.64M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.61 | -0.1% | ₴619.11M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.28 | -1.03% | ₴1.39B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.27 | +1.15% | ₴551.73M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,786.22 | +0.67% | ₴15.67M | ₴734.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,754,607.67 | +0.14% | ₴106.63M | ₴603.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,618.36 | +1.90% | ₴1.83B | ₴539.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.89 | +1.01% | ₴1.06B | ₴508.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.15 | +0.92% | ₴327.20M | ₴504.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴675.94 | +0.79% | ₴767.02M | ₴458.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,505.88 | +0.6% | ₴375.81M | ₴448.00B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%