Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴690.19 | -2.07% | ₴149.33M | ₴82.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,685,331.12 | -1.33% | ₴35.59B | ₴93.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴141,166.79 | -4.99% | ₴46.51B | ₴17.04T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.015% | ₴3.17T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴115.26 | -8.39% | ₴3.17B | ₴6.83T | ТоргівляДеталі | ||
₴30,773.29 | -3.06% | ₴612.66M | ₴4.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,535.41 | -5.56% | ₴2.76B | ₴3.51T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | -0.01% | ₴695.99M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1795 | +1.13% | ₴10.44M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴140,936.76 | -5.11% | ₴15.55M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.33 | -2.05% | ₴863.89M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴7.96 | -7.83% | ₴1.81B | ₴1.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴28.70 | -5.17% | ₴623.44M | ₴1.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,828.90 | -0.47% | ₴16.27M | ₴739.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,687,247.41 | -1.33% | ₴52.53M | ₴594.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,494.36 | -5.45% | ₴1.66B | ₴498.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴137.24 | -7.73% | ₴1.27B | ₴481.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.16 | -7.59% | ₴369.65M | ₴473.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴646.36 | -5.27% | ₴1.00B | ₴438.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴21,867.78 | -3.22% | ₴418.88M | ₴435.29B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%