Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,461.10 | -2.25% | ₴42.85M | ₴64.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴94.76 | +0.62% | ₴337.21M | ₴64.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.9247 | -0.67% | ₴69.61M | ₴64.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴245.84 | +1.16% | ₴390.64M | ₴61.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.77 | -6.10% | ₴321.26M | ₴61.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.68 | -1.56% | ₴466.93M | ₴61.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.65 | +0.02% | ₴264.72M | ₴60.49B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.50 | -2.27% | ₴42.21M | ₴59.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴62.22 | -2.74% | ₴986.18M | ₴57.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.22 | -2.21% | ₴231.47M | ₴55.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴284.92 | +0.93% | ₴30.91M | ₴53.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴52.74 | -1.38% | ₴10.49M | ₴52.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴509.02 | -1.19% | ₴372.86M | ₴49.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴36.01 | -0.81% | ₴534.21M | ₴49.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.77 | -1.72% | ₴69.42M | ₴49.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴66.50 | +0.57% | ₴273.86M | ₴48.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴26.40 | -0.15% | ₴539.38M | ₴46.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.70 | -- | ₴763.40K | ₴42.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004271 | -0.52% | ₴421.15M | ₴41.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.51 | +0.24% | ₴200.54M | ₴40.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%