Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴106.79 | +1.15% | ₴129.01M | ₴28.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6281 | +2.23% | ₴159.11M | ₴28.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.25 | +2.62% | ₴131.85M | ₴28.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴164.29 | +1.33% | ₴314.93M | ₴27.24B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.05 | +1.68% | ₴21.88M | ₴27.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.69 | +3.22% | ₴83.46M | ₴27.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000273 | +1.27% | ₴19.93M | ₴26.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴70.11 | +1.94% | ₴66.83M | ₴25.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3435 | -0.68% | ₴44.66M | ₴24.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.89 | +0.47% | ₴13.89M | ₴23.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.72 | -0.05% | ₴9.17M | ₴23.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001103 | -1.61% | ₴50.09M | ₴23.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴70.09 | +3.74% | ₴214.05M | ₴22.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.52 | +2.26% | ₴14.35M | ₴22.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.09 | -2.02% | ₴21.86M | ₴22.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴117.05 | +0.03% | ₴82.33M | ₴21.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,078.72 | +0.81% | ₴19.44M | ₴21.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.16 | +7.65% | ₴454.61M | ₴21.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6067 | +3.17% | ₴66.78M | ₴20.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.81 | +2.89% | ₴29.64M | ₴20.81B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%