Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19593 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3,630.93 | -0.04% | ₽9.78M | ₽217.85B | ТорговляПодробности | ||
₽27.59 | -0.49% | ₽1.38B | ₽214.86B | ТорговляПодробности | ||
₽7.01 | +1.00% | ₽1.58B | ₽184.95B | ТорговляПодробности | ||
₽2.85 | +6.43% | ₽1.14B | ₽179.73B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001761 | -0.48% | ₽94.03M | ₽176.17B | ТорговляПодробности | ||
₽79.98 | -0.05% | ₽542.20M | ₽172.09B | ТорговляПодробности | ||
₽19.41 | +1.90% | ₽265.21M | ₽168.84B | ТорговляПодробности | ||
₽17.93 | +5.10% | ₽178.44M | ₽162.15B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | +2.08% | ₽62.98M | ₽161.54B | ТорговляПодробности | ||
₽31.13 | +1.19% | ₽339.95M | ₽160.36B | ТорговляПодробности | ||
₽346.76 | +2.43% | ₽64.00M | ₽160.32B | ТорговляПодробности | ||
₽1,329.26 | +1.16% | ₽251.01M | ₽158.77B | ТорговляПодробности | ||
₽364.21 | -0.32% | ₽14.17M | ₽157.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001958 | +0.98% | ₽601.76M | ₽151.64B | ТорговляПодробности | ||
₽288.32 | +1.75% | ₽98.63M | ₽149.39B | ТорговляПодробности | ||
₽77.32 | +2.47% | ₽492.65M | ₽142.77B | ТорговляПодробности | ||
₽708.57 | +1.61% | ₽527.49M | ₽141.71B | ТорговляПодробности | ||
₽23.27 | +0.37% | ₽462.05M | ₽134.58B | ТорговляПодробности | ||
₽154,176.07 | +5.63% | ₽134.78M | ₽134.26B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | +1.35% | ₽127.11M | ₽133.58B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторые Кит по ETH продолжали получать 27 073 ETH за последние 20 часов от нескольких бизнес-платформ, стоимость которых составляет 97,62 миллиона долларов.Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук: Данные о занятости за июль вызывают беспокойство, экономика может столкнуться с серьезной коррекцией данных в момент перелома.