Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2156 | +6.94% | €35.41M | €9.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,238.23 | +0.79% | €77.36K | €8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8696 | -- | €146.70K | €8.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.56 | +1.13% | €3.45M | €7.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | -0.16% | €14.65M | €7.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95.04 | +3.61% | €17.36M | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.76 | -0.13% | €206.71K | €7.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001059 | +2.56% | €8.89M | €6.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.94 | +3.20% | €10.67M | €4.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | +2.45% | €3.20M | €4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009069 | +2.48% | €17.72M | €3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1161 | +4.72% | €1.70M | €3.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€224.13 | +2.75% | €10.20M | €3.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5167 | +11.50% | €47.54M | €3.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8686 | -0.01% | €1.50M | €3.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€302.59 | +3.62% | €5.09M | €2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.17 | +1.34% | €11.26M | €2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.10 | +2.36% | €5.80M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7989 | +5.40% | €12.05M | €2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.66 | +1.93% | €3.58M | €2.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%